Главная / Каталоги / Опоры ЛЭП / Стальные опоры ЛЭП из гнутого профиля

Стальные опоры ЛЭП из гнутого профиля



Характеристики



Одноцепные опоры (РОСЛЭП) для проводов типа АС

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУС10-2Р I-V I-IV 474 10 8,5 1
АУС10Ф-2Р I-V I-IV 501 10 8,5 1
АУС10Ф-3Р+2 I-V I-IV 1068 11 9,5 1
АУ10-2Р I-V I-IV 677 10 8,5 1+подкос
АУ10Ф-2Р I-V I-IV 704 10 8,5 1+подкос
АУС10Р-2Р I-V I-IV 494 10 8,5 1
АУС10ФР-2Р I-V I-IV 521 10 8,5 1
АУС10ФР-3Р+2 I-V I-IV 1088 11 9,5 1
АУПС10-1Р I-V I-IV 525 12 10,5 1
АУПС10Ф-1Р I-V I-IV 552 12 10,5 1
АУПС10Ф-2Р+2 I-V I-IV 1119 13 11,5 1
ПС10-11Р I-V I-IV 282 12 9,4 1
ПС10Ф-11Р I-V I-IV 305 12 9,4 1
ОАС10-2Р I-V I-IV 542 10 7,5 1
ОАС10Ф-2Р I-V I-IV 569 10 7,5 1
ОАС10Ф-3Р+2 I-V I-IV 1136 11 8,5 1
ОА10-2Р I-V I-IV 745 10 7,5 1+подкос
ОА10Ф-2Р I-V I-IV 772 10 7,5 1+подкос
ОАПС10-1Р I-V I-IV 641 12 9,5 1
ОАПС10Ф-1Р I-V I-IV 668 12 9,5 1
ОАПС10Ф-2Р+2 I-V I-IV 1235 13 10,5 1
ОАП10-1Р I-V I-IV 836 12 9,5 1+подкос
ОАП10Ф-1Р I-V I-IV 863 12 9,5 1+подкос
КС10-3Р I-V I-IV 476 10 8,5 1
КС10Ф-3Р I-V I-IV 503 10 8,5 1
КС10Ф-4Р+2 I-V I-IV 1070 11 9,5 1
К10-3Р I-V I-IV 681 10 8,5 1+подкос
К10Ф-3Р I-V I-IV 708 10 8,5 1+подкос
КС10Р-3Р I-V I-IV 526 10 8,5 1
КС10ФР-3Р I-V I-IV 553 10 8,5 1
КС10ФР-4Р+2 I-V I-IV 1120 11 9,5 1
КС10М-3Р I-V I-IV 504 10 8,5 1
КС10ФМ-3Р I-V I-IV 531 10 8,5 1
КС10ФМ-4Р+2 I-V I-IV 1098 11 9,5 1
КС10РА-3Р I-V I-IV 482 10 8,5 1
КС10ФРА-3Р I-V I-IV 509 10 8,5 1
КС10ФРА-4Р+2 I-V I-IV 1076 11 9,5 1
КС10РМ-3Р I-V I-IV 614 10 8,5 1
КС10ФРМ-3Р I-V I-IV 641 10 8,5 1
КС10ФРМ-4Р+2 I-V I-IV 1208 11 9,5 1

Одноцепные опоры (РОСЛЭП) для проводов типа СИП-3 (SAX)

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУС10-2СР I-V I-IV 420 8,57 8,57 1
АУС10Ф-2СР I-V I-IV 447 8,57 8,57 1
АУС10Ф-3СР+2 I-V I-IV 1014 9,57 9,57 1
АУ10-2СР I-V I-IV 623 8,57 8,57 1+подкос
АУ10Ф-2СР I-V I-IV 650 8,57 8,57 1+подкос
АУС10Р-2СР I-V I-IV 440 8,57 8,57 1
АУС10ФР-2СР I-V I-IV 467 8,57 8,57 1
АУС10ФР-3СР+2 I-V I-IV 1034 9,57 9,57 1
АУПС10-1СР I-V I-IV 508 11,07 11,07 1
АУПС10Ф-1СР I-V I-IV 535 11,07 11,07 1
АУПС10Ф-2СР+2 I-V I-IV 1102 12,07 12,07 1
АУПС10-3СР I-V I-IV 557 13 13 1
АУПС10Ф-3СР I-V I-IV 584 13 13 1
АУПС10Ф-4СР+2 I-V I-IV 1151 14 14 1
ПС10-10СР I-V I-IV 275 11 9,4 1
ПС10Ф-10СР I-V I-IV 298 11 9,4 1
ПС10-8СР I-V I-IV 215 9,4 9,4 1
ПС10Ф-8СР I-V I-IV 238 9,4 9,4 1
ПС10-6СР I-V I-IV 182 7 7 1
ПС10Ф-6СР I-V I-IV 205 7 7 1
ОАС10-2СР I-V I-IV 476 8,57 7,5 1
ОАС10Ф-2СР I-V I-IV 503 8,57 7,5 1
ОАС10Ф-3СР+2 I-V I-IV 1070 9,57 8,5 1
ОА10-2СР I-V I-IV 679 8,57 7,5 1+подкос
ОА10Ф-2СР I-V I-IV 706 8,57 7,5 1+подкос
ОАПС10-1СР I-V I-IV 594 11,07 10 1
ОАПС10Ф-1СР I-V I-IV 621 11,07 10 1
ОАПС10Ф-2СР+2 I-V I-IV 1188 12,07 12 1
ОАП10-1СР I-V I-IV 797 11,07 10 1+подкос
ОАП10Ф-1СР I-V I-IV 824 11,07 10 1+подкос
КС10-3СР I-V I-IV 419 8,57 8,57 1
КС10Ф-3СР I-V I-IV 446 8,57 8,57 1
КС10Ф-4СР+2 I-V I-IV 1013 9,57 9,57 1
К10-3СР I-V I-IV 624 8,57 8,57 1+подкос
К10Ф-3СР I-V I-IV 651 8,57 8,57 1+подкос
КС10Р-3СР I-V I-IV 469 8,57 8,57 1
КС10ФР-3СР I-V I-IV 496 8,57 8,57 1
КС10ФР-4СР+2 I-V I-IV 1063 9,57 9,57 1
КС10М-3СР I-V I-IV 447 8,57 8,57 1
КС10ФМ-3СР I-V I-IV 474 8,57 8,57 1
КС10ФМ-4СР+2 I-V I-IV 1041 9,57 9,57 1
КС10РА-3СР I-V I-IV 425 8,57 8,57 1
КС10ФРА-3СР I-V I-IV 452 8,57 8,57 1
КС10ФРА-4СР+2 I-V I-IV 1039 9,57 9,57 1
КС10РМ-3СР I-V I-IV 557 8,57 8,57 1
КС10ФРМ-3СР I-V I-IV 584 8,57 8,57 1
КС10ФРМ-4СР+2 I-V I-IV 1151 9,57 9,57 1
КПС10-1СР I-V I-IV 510 11,07 11,07 1
КПС10Ф-1СР I-V I-IV 537 11,07 11,07 1
КПС10Ф-2СР+2 I-V I-IV 1102 12,07 12,07 1

Двухцепные опоры (РОСЛЭП) для проводов типа СИП-3 (SAX)

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУОС10-1.2СР I-V I-IV 582 11 8,5 1
АУОС10Ф-1.2СР I-V I-IV 617 11 8,5 1
АУОС10Ф-2.2СР+2 I-V I-IV 1184 12 9,5 1
АУОС10Ф-2.2СР+4 I-V I-IV 1434 13,5 11 1
ПС10-10.2СР I-V I-IV 321 11 8,4 1
ПС10Ф-10.2СР I-V I-IV 344 11 8,4 1
К10-3.2СР I-V I-IV 761 10 7,5 1+подкос
К10Ф-3.2СР I-V I-IV 772 10 7,5 1+подкос

Одноцепные опоры (РОСЛЭП) для проводов типа Торсада С.Н.-12 20 (24) кВ

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУОС10-2ТР I-V I-IV 422 10 10 1
АУОС10Ф-2ТР I-V I-IV 449 10 10 1
АУОС10Ф-3ТР+2 I-V I-IV 1016 11 11 1
АУО10-2ТР I-V I-IV 625 10 10 1+подкос
АУО10Ф-2ТР I-V I-IV 652 10 10 1+подкос
АУПС10-1ТР I-V I-IV 472 12 12 1
АУПС10Ф-1ТР I-V I-IV 499 12 12 1
АУПС10Ф-2ТР+2 I-V I-IV 1066 13 13 1
АУП10-1ТР I-V I-IV 783 12 12 1+подкос
АУП10Ф-1ТР I-V I-IV 810 12 12 1+подкос
ПС10-11ТР I-V I-IV 240 12 11,4 1
ПС10Ф-11ТР I-V I-IV 263 12 11,4 1
ПС10-9ТР I-V I-IV 221 10,3 10 1
ПС10Ф-9ТР I-V I-IV 244 10,3 10 1
КС10-3ТР I-V I-IV 423 10 10 1
КС10Ф-3ТР I-V I-IV 450 10 10 1
КС10Ф-4ТР+2 I-V I-IV 1017 11 11 1
К10-3ТР I-V I-IV 628 10 10 1+подкос
К10Ф-3ТР I-V I-IV 655 10 10 1+подкос

Двухцепные опоры (РОСЛЭП) для проводов типа Торсада С.Н.-12|20 (24) кВ

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУС10-1.2ТР I-V I-IV 435 8,8 8,5 1
АУС10Ф-1.2ТР I-V I-IV 462 8,8 8,5 1
АУС10Ф-2.2ТР+2 I-V I-IV 1029 9,8 9,5 1
АУПС10-1.2ТР I-V I-IV 450 11 10,5 1
АУПС10Ф-1.2ТР I-V I-IV 477 11 10,5 1
АУПС10Ф-2.2ТР+2 I-V I-IV 1044 12,07 11,5 1
ПС10-11.2ТР I-V I-IV 282 12 11,4 1
ПС10Ф-11.2ТР I-V I-IV 305 12 11,4 1
ПС10-9.2ТР I-V I-IV 240 10,3 10 1
ПС10Ф-9.2ТР I-V I-IV 263 10,3 10 1
ОАС10-1.2ТР I-V I-IV 474 8,8 8 1
ОАС10Ф-1.2ТР I-V I-IV 501 8,8 8 1
ОАС10Ф-2.2ТР+2 I-V I-IV 1068 9,8 9 1
ОАС10-3.2ТР I-V I-IV 450 8,3 7,5 1
ОАС10Ф-3.2ТР I-V I-IV 477 8,3 7,5 1
ОАС10Ф-4.2ТР+2 I-V I-IV 1044 9,3 8,5 1
КС10-1.2ТР I-V I-IV 416 8,3 8 1
КС10Ф-1.2ТР I-V I-IV 443 8,3 8 1
КС10Ф-2.2ТР+2 I-V I-IV 1010 9,3 9 1

Двухцепные опоры (РОСЛЭП) для совместной подвески проводов типа ВЛЗ СИП-3 SAX) и ВЛИ СИП-2 (2А)

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУС10-1.2СР I-V I-IV 448 8,5 7 1
АУС10Ф-1.2СР I-V I-IV 475 8,5 7 1
АУС10Ф-2.2СР+2 I-V I-IV 1042 9,5 8 1
ПС10-9.2СР I-V I-IV 322 10,3 9 1
ПС10Ф-9.2СР I-V I-IV 345 10,3 9 1
ОАС10-1.2СР I-V I-IV 492 8,5 7 1
ОАС10Ф-1.2СР I-V I-IV 519 8,5 7 1
ОАС10Ф-2.2СР+2 I-V I-IV 1086 9,5 8 1
КС10-1.2СР I-V I-IV 486 8,5 7 1
КС10Ф-1.2СР I-V I-IV 513 8,5 7 1
КС10Ф-2.2СР+2 I-V I-IV 1080 9,5 8 1

Трехцепные опоры (РОСЛЭП) для совместной подвески проводов типа ВЛЗ Торсада С.Н.-12|20 (24) кВ и ВЛИ СИП-2 (2А)

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
АУС10-1.3ТР I-V I-IV 454 8,8 7,5 1
АУС10Ф-1.3ТР I-V I-IV 481 8,8 7,5 1
АУС10Ф-2.3ТР+2 I-V I-IV 1048 9,8 8,5 1
ПС10-9.3ТР I-V I-IV 247 10,3 9 1
ПС10Ф-9.3ТР I-V I-IV 270 10,3 9 1
ОАС10-1.3ТР I-V I-IV 498 8,8 7,5 1
ОАС10Ф-1.3ТР I-V I-IV 525 8,8 7,5 1
ОАС10Ф-2.3ТР+2 I-V I-IV 1092 9,8 8,5 1

Одноцепные опоры (Спецпроектинжиниринг) для проводов типа СИП-3 (SAX)

Марка Ветровой
район
Гололёдный
район
Вес
опоры, кг
Высота
опоры, м
Высота до нижней
траверсы, м
Число стоек
на опору
ПМ10-1.1 I-V I-V 290 9 9 1
ПМ10-1.2 I-V I-V 290 9 9 1
ПМ10-2.1 I-V I-V 301 9 8,6 1
ПМ10-2.2 I-V I-V 301 9 8,6 1
ПМ10-3.1 I-VII I-VII 306 10 9 1
ПМ10-3.2 I-VII I-VII 306 10 9 1
ПМ10-4.1 I-VII I-VII 336 10 9 1
ПМ10-4.2 I-VII I-VII 336 10 9 1
УПМ10-1.1 I-V I-V 504 9 9 1
УПМ10-1.2 I-V I-V 504 9 9 1
АМ10-1.1 I-V I-V 510 9 9 1
АМ10-1.2 I-V I-V 510 9 9 1
АМ10-2.1 I-V I-V 511 9 8,35 1
АМ10-2.2 I-V I-V 511 9 8,35 1
УАМ10-1.1 I-V I-V 519 9 8,35 1
УАМ10-1.2 I-V I-V 519 9 8,35 1
ОАМ10-1.1 I-V I-V 526 9 8,35 1
ОАМ10-1.2 I-V I-V 526 9 8,35 1
ППМ10-1 I-VII I-VII 370 12,8 12,8 1
ППМ10-2 I-VII I-VII 386 13,8 12,9 1
ППМ10-3 I-VII I-VII 415,5 13,8 12,8 1
ПАУМ10-1 I-VII I-VII 619 12,65 12 1
ПКМ10-1 I-VII I-VII 725 12,65 12 1
ПАОМ10-1 I-VII I-VII 602,5 10 8,5 1